top of page

Comercial

Proyecto 1
​

Casa Cabaña Tipo 1:

 

Recibidor y Sala de Estar de 15 a 25 m2, promedio 20 m2

Cocina - Comedor de 25 a 30 m2, promedio 27 m2 

Baños 2 a 3 de 5 a 9 m2, promedio 20 m2, incluye Baño Vestidor recámara principal.

Recámaras 3 de 10 – 20 m2, promedio 40 m2

Terrazas de 15 a 20 m2, promedio 17 m2

Escaleras de 15 a 30 m2, promedio 20 m2

Total, de 100 a 150 m2, incluye terrazas y escaleras.

Proyecto 2
​

Casa Cabaña Tipo 2:

 

Recibidor y Sala de Estar de 25 a 45 m2, promedio 30 m2

Cocina - Comedor de 35 a 40 m2, promedio 37 m2 

Baños 3 a 4 1/2 de 5 a 9 m2, promedio 30 m2, incluye Baño Vestidor recámara principal.

Recámaras 4 de 15 – 30 m2, promedio 70 m2

Terrazas de 25 a 30 m2, promedio 27 m2

Escaleras de 25 a 35 m2, promedio 30 m2

Total, de 200 a 230 m2, incluye terrazas y escaleras.


 

Proyecto 3
​

Casa Cabaña Tipo 3:

 

Recibidor y Sala de Estar de 35 a 50 m2, promedio 40 m2

Cocina - Comedor de 40 a 50 m2, promedio 47 m2 

Baños 4 a 5 1/2 de 5 a 9 m2, promedio 35 m2, incluye Baño Vestidor recámara principal.

Recámaras 5 a 6 de 15 – 30 m2, promedio 100 m2

Terrazas de 45 a 60 m2, promedio 57 m2

Escaleras de 35 a 45 m2, promedio 40 m2

Total, de 300 a 320 m2, incluye terrazas y escaleras.

bottom of page